Утверждена постановлением
Правительства Кемеровской области — Кузбасса
от 30 декабря 2025 г. N 781
Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов
- Нормативы объема медицинской помощи, нормативы
финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи,
подушевые нормативы финансирования
6.1. Территориальная программа разработана на основе средних нормативов объемов медицинской помощи, установленных Программой государственных гарантий, по профилям отделений стационара и врачебным специальностям в амбулаторно-поликлинических учреждениях, а также на основе численности населения, подлежащего ОМС в Кемеровской области – Кузбассе. Объемы бесплатной медицинской помощи определяются с учетом особенностей половозрастного состава, уровня и структуры заболеваемости населения Кемеровской области – Кузбасса, климатогеографических условий региона и транспортной доступности медицинских организаций.
Нормативы объема медицинской помощи по видам, условиям и формам ее оказания в целом по Территориальной программе определяются в единицах объема в расчете на 1 жителя в год, по территориальной программе ОМС – в расчете на 1 застрахованное лицо.
В нормативы объема медицинской помощи за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, оказываемой в амбулаторных и стационарных условиях, включаются объемы медицинской помощи, оказываемой не застрахованным по ОМС гражданам в экстренной форме при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента, входящих в базовую программу ОМС.
В целях обеспечения доступности медицинской помощи гражданам, проживающим в том числе в малонаселенных, отдаленных и (или) труднодоступных населенных пунктах, а также в сельской местности, в составе дифференцированных нормативов объема медицинской помощи могут устанавливаться объемы медицинской помощи с учетом использования санитарной авиации, телемедицинских технологий и передвижных форм оказания медицинской помощи.
Объемы медицинской помощи, утвержденные территориальной программой ОМС, и их финансовое обеспечение распределяются между медицинскими организациями решением комиссии по разработке территориальной программы ОМС. Объемы медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями сверх объемов, утвержденных комиссией по разработке территориальной программы ОМС, оплате за счет средств ОМС не подлежат.
Прогнозный объем специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в стационарных условиях и в условиях дневного стационара, оказываемой федеральными медицинскими организациями за счет средств бюджета Федерального фонда ОМС, на
2026 год составляет:
в условиях дневного стационара – 1 030 случаев лечения;
в стационарных условиях – 6 689 случаев госпитализации.
Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи для проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации за счет средств ОМС установлены с учетом в том числе расходов, связанных с использованием систем поддержки принятия врачебных решений (медицинских изделий с применением искусственного интеллекта, зарегистрированных в установленном порядке) (при проведении маммографии), в соответствии с Порядком проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.04.2021 № 404н «Об утверждении Порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения».
Нормативы объема медицинской помощи и финансовых затрат включают в себя в том числе объем диспансеризации (не менее
0,000078 комплексного посещения) и диспансерного наблюдения детей (не менее 0,000157), проживающих в организациях социального обслуживания (детских домах-интернатах), предоставляющих социальные услуги в стационарной форме.
6.2. Нормативы объема бесплатной медицинской помощи, нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи.
| Виды и условия оказания медицинской помощи 1 | Единица измерения на 1 застрахован-ное лицо |
2026 год | 2027 год | 2028 год | ||||||
| Средние норма-тивы объема медицин-ской помощи | Средние нормати-вы финансо-вых затрат на единицу объема медицин-ской помощи, рублей | Подуше-вые норма-тивы, рублей | Средние норма-тивы объема меди-цинской помощи | Средние нормати-вы финан-совых затрат на единицу объема медицин-ской помощи, рублей | Подуше-вые норма-тивы, рублей | Средние норма-тивы объема медици-нской помощи | Средние нормати-вы финан-совых затрат на единицу объема медицин-ской помощи, рублей | Подушевые нормативы, рублей | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| За счет средств областного бюджета | ||||||||||
| 1. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь | вызовов | 0,014 | 5832,5 | 81,9 | 0,014 | 6269,9 | 87,8 | 0,014 | 6683,8 | 94,3 |
| 2. Первичная медико-санитарная помощь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2.1. В амбулаторных условиях, в том числе | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2.1.1. С профилактической и иными целями <2> | посещений | 0,694605 | 818,2 | 568,3 | 0,6946 | 876,5 | 608,8 | 0,6946 | 934,4 | 654,4 |
| 2.1.2. В связи с заболеваниями <3> | обращений | 0,143 | 2565,4 | 366,8 | 0,1425 | 2757,7 | 393,0 | 0,1425 | 2939,6 | 422,3 |
| 3. В условиях дневных стационаров | случаев лечения | 0,003933 | 25 566,0 | 100,5 | 0,00393 | 27 399,0 | 107,7 | 0,00393 | 29 200,1 | 115,7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь в условиях круглосуточного стационара | случаев госпита-лизации | 0,013545 | 157 648,4 | 2135,3 | 0,01354 | 168 805,8 | 2285,6 | 0,01354 | 179 827,1 | 2454,8 |
| 5. Медицинская реабилитация | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5.1. В амбулаторных условиях | комплекс-ных посещений | 0,000395 | 7 286,5 | 2,9 | 0,0004 | 7 865,0 | 3,1 | 0,0004 | 8409,5 | 3,4 |
| 5.2. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь) | случаев лечения | 0,000047 | 26 207,6 | 1,2 | 0,00005 | 26 378,0 | 1,3 | 0,00005 | 30 008,0 | 1,5 |
| 5.3. В условиях круглосуточного стационара (специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь) | случаев госпитализа-ции | 0,000055 | 166 740,4 | 9,2 | 0,000058 | 179 205,1 | 10,4 | 0,00006 | 191 381,7 | 11,6 |
| 6. Паллиативная медицинская помощь | — | — | — | — | — | |||||
| 6.1. Первичная медицинская помощь, в том числе доврачебная и врачебная <5>, всего, в том числе | посещений | 0,03 | — | 47,7 | 0,03 | — | 51,0 | 0,03 | — | 55,0 |
| посещение по паллиативной медицинской помощи без учета посещений на дому патронажными бригадами | посещений | 0,022 | 772,6 | 17,0 | 0,022 | 827,5 | 18,2 | 0,022 | 882,1 | 19,6 |
| посещение на дому выездными патронажными бригадами | посещений | 0,008 | 3 833,2 | 30,7 | 0,008 | 4 106,0 | 32,8 | 0,008 | 4 399,4 | 35,5 |
| в том числе для детского населения | посещений | 0,000604 | 3 833,2 | 2,3 | 0,00065 | 4 106,0 | 2,7 | 0,00065 | 4 399,4 | 2,9 |
| 6.2. Паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях <6> | койко-дней | 0,092 | 4 526,5 | 416,4 | 0,092 | 4 837,9 | 445,1 | 0,092 | 5 147,5 | 477,5 |
| в том числе для детского населения | посещений | 0,004108 | 4 551,4 | 18,7 | 0,00425 | 4 864,6 | 20,7 | 0,00425 | 5 176,0 | 22,2 |
| II. В рамках базовой программы обязательного медицинского страхования | ||||||||||
| 1. Скорая, в том числе скорая специализированная медицинская помощь, 1-й, 2-й уровни | вызовов | 0,261000 | 6 171,5 | 1 610,8 | 0,261000 | 6 620,2 | 1 727,9 | 0,261000 | 7 065,2 | 1 844,0 |
| 2. Первичная медико-санитарная помощь, за исключением медицинской реабилитации, 1-й, 2-й, 3-й уровни | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 2.1. В амбулаторных условиях, в том числе | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 2.1.1. Посещения в рамках профилактических медицинских осмотров | комплексных посещений | 0,260168 | 3 159,4 | 822,0 | 0,260168 | 3 385,3 | 880,7 | 0,260168 | 3 609,6 | 939,1 |
| 2.1.2. Посещения в рамках проведения диспансеризации <9> всего, в том числе | комплексных посещений | 0,439948 | 3 778,8 | 1 662,5 | 0,439948 | 4 049,1 | 1 781,4 | 0,439948 | 4 317,4 | 1 899,4 |
| 2.1.2.1. Для проведения углубленной диспансеризации | комплексных посещений | 0,050758 | 2 843,0 | 144,3 | 0,050758 | 3 046,3 | 154,6 | 0,050758 | 3 248,1 | 164,9 |
| 2.1.2.2. Детей, проживающих в организациях социального обслуживания (детских домах-интернатах), предоставляющих социальные услуги в стационарной форме | комплексных посещений | 0,000098 | 13 020,0 | 1,3 | 0,000098 | 13 020,0 | 1,3 | 0,000098 | 13 020,0 | 1,3 |
| 2.1.3 Диспансеризация для оценки репродуктивного здоровья женщин и мужчин | комплексных посещений | 0,145709 | 2 340,7 | 341,1 | 0,158198 | 2 508,1 | 396,7 | 0,170687 | 2 674,2 | 456,5 |
| женщины | комплексных посещений | 0,074587 | 3 696,3 | 275,7 | 0,08098 | 3 960,7 | 320,7 | 0,087373 | 4 223,0 | 369,0 |
| мужчины | комплексных посещений | 0,071122 | 919,1 | 65,4 | 0,077218 | 984,8 | 76,0 | 0,083314 | 1 050,0 | 87,5 |
| 2.1.4. Посещения с иными целями | посещений | 2,618238 | 532,6 | 1 394,5 | 2,618238 | 570,8 | 1 494,6 | 2,618238 | 608,5 | 1 593,2 |
| 2.1.5. Посещения по неотложной помощи | посещений | 0,54 | 1 271,3 | 686,5 | 0,54 | 1 362,2 | 735,6 | 0,54 | 1 452,5 | 784,3 |
| 2.1.6. Обращения в связи с заболеваниями всего, их них | обращений | 1,335969 | 2 498,3 | 3 337,7 | 1,335969 | 2 677,0 | 3 576,4 | 1,335969 | 2 854,3 | 3 813,3 |
| 2.1.6.1. Консультация с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой | консультаций | 0,080667 | 459,7 | 37,1 | 0,080667 | 492,6 | 39,7 | 0,080667 | 525,3 | 42,4 |
| 2.1.6.2. Консультация с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников с пациентами или их законными представителями | консультаций | 0,030555 | 406,9 | 12,4 | 0,030555 | 436,1 | 13,3 | 0,030555 | 465,0 | 14,2 |
| 2.1.7. Проведение отдельных диагностических (лабораторных) исследований (медицинских услуг): | исследований | 0,288000 | 2 903,5 | 836,3 | 0,274786 | 2 978,9 | 822,0 | 0,275889 | 3 182,2 | 882,7 |
| 2.1.7.1. Компьютерная томография | исследований | 0,069524 | 4 161,1 | 289,3 | 0,057732 | 4 458,7 | 257,4 | 0,058558 | 4 754,1 | 278,3 |
| 2.1.7.2. Магнитно-резонансная томография | исследований | 0,026918 | 5 681,6 | 152,9 | 0,022033 | 6 087,9 | 134,1 | 0,022033 | 6 491,2 | 143,0 |
| 2.1.7.3. Ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы | исследований | 0,122408 | 897,6 | 109,9 | 0,122408 | 961,8 | 117,7 | 0,122408 | 1 025,6 | 125,5 |
| 2.1.7.4. Эндоскопическое диагностическое исследование | исследований | 0,043747 | 1 645,8 | 72,0 | 0,03537 | 1 763,6 | 62,4 | 0,03537 | 1 880,3 | 66,5 |
| 2.1.7.5. Молекулярно-генетическое исследование с целью диагностики онкологических заболеваний | исследований | 0,002743 | 8 512,8 | 23,4 | 0,001492 | 13 864,2 | 20,7 | 0,001492 | 14 782,6 | 22,1 |
| 2.1.7.6. Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии | исследований | 0,014286 | 4 400,2 | 62,8 | 0,027103 | 3 419,1 | 92,7 | 0,027103 | 3 645,6 | 98,8 |
| 2.1.7.7. ПЭТ-КТ | исследований | 0,002081 | 42 851,4 | 89,2 | 0,002141 | 44 927,5 | 96,2 | 0,002203 | 47 039,6 | 103,6 |
| 2.1.7.8. ОФЭКТ/КТ/сцинтиграфия | исследований | 0,003783 | 5 880,1 | 22,2 | 0,003997 | 6 300,7 | 25,2 | 0,004212 | 6 718,0 | 28,3 |
| 2.1.7.9. Неинвазивное пренатальное тестирование (определение внеклеточной ДНК плода по крови матери) | исследований | 0,000647 | 17 557,7 | 11,4 | 0,000647 | 18 813,4 | 12,2 | 0,000647 | 20 059,6 | 13,0 |
| 2.1.7.10. Определение РНК вируса гепатита С (Hepatitis C virus) в крови методом ПЦР | исследований | 0,001241 | 1 333,8 | 1,7 | 0,001241 | 1 429,1 | 1,8 | 0,001241 | 1 523,8 | 1,9 |
| 2.1.7.11. Лабораторная диагностика для пациентов с хроническим вирусным гепатитом С (оценка стадии фиброза, определение генотипа ВГС) | исследований | 0,000622 | 2 364,6 | 1,5 | 0,000622 | 2 533,6 | 1,6 | 0,000622 | 2 701,4 | 1,7 |
| 2.1.8. Школа для больных с хроническими заболеваниями, школ для беременных и по вопросам грудного вскармливания, в том числе: | комплексных посещений | 0,135801 | 1 162,6 | 157,8 | 0,210277 | 1 245,7 | 261,9 | 0,210277 | 1 328,2 | 279,3 |
| школа сахарного диабета | комплексных посещений | 0,005620 | 1 711,9 | 9,6 | 0,00562 | 1 834,4 | 10,3 | 0,00562 | 1 955,8 | 11,0 |
| 2.1.9. Диспансерное наблюдение <9>, в том числе по поводу | комплексных посещений | 0,275509 | 3 767,3 | 1 037,9 | 0,275509 | 4 036,7 | 1 112,1 | 0,275509 | 4 304,1 | 1 185,8 |
| 2.1.9.1. Онкологических заболеваний | комплексных посещений | 0,016612 | 5 241,4 | 87,1 | 0,04505 | 5 616,2 | 253,0 | 0,04505 | 5 988,2 | 269,8 |
| 2.1.9.2. Сахарного диабета | комплексных посещений | 0,045711 | 2 278,6 | 104,2 | 0,0598 | 2 441,5 | 146,0 | 0,0598 | 2 603,3 | 155,7 |
| 2.1.9.3. Болезней системы кровообращения | комплексных посещений | 0,174122 | 4 453,6 | 775,5 | 0,138983 | 4 772,1 | 663,2 | 0,138983 | 5 088,2 | 707,2 |
| 2.1.9.4. Работающих граждан | комплексное посещение | 0,005435 | 3 767,3 | 20,5 | 0,005435 | 4 036,7 | 20,5 | 0,005435 | 4 304,1 | 20,5 |
| 2.1.9.5. Детей, проживающих в организациях социального обслуживания (детских домах-интернатах), предоставляющих социальные услуги в стационарной форме | комплексных посещений | 0,000157 | 13 020,0 | 2,0 | 0,000157 | 13 020,0 | 2,0 | 0,000157 | 13 020,0 | 2,0 |
| 2.1.10. Дистанционное наблюдение за состоянием здоровья пациентов | комплексных посещений | 0,018057 | 1 341,2 | 24,2 | 0,040988 | 1 549,9 | 63,6 | 0,042831 | 1 695,9 | 72,6 |
| 2.1.10.1. Пациентов с сахарным диабетом | комплексных посещений | 0,000970 | 4 418,6 | 4,3 | 0,001293 | 4 693,1 | 6,1 | 0,00194 | 5 007,9 | 9,7 |
| 2.1.10.2. Пациентов с артериальной гипертензией | комплексных посещений | 0,017087 | 1 166,4 | 19,9 | 0,039695 | 1 447,5 | 57,5 | 0,040891 | 1 538,8 | 62,9 |
| 2.1.11. Посещения с профилактическими целями центров здоровья, включая диспансерное наблюдение | комплексных посещений | 0,032831 | 2 029,8 | 66,6 | 0,032831 | 2 175,0 | 71,4 | 0,032831 | 2 319,0 | 76,1 |
| 2.1.12. Вакцинация для профилактики пневмококковых инфекций | посещений | 0,021666 | 2 839,0 | 61,5 | 0,021666 | 3 042,1 | 65,9 | 0,021666 | 3 243,5 | 70,3 |
| 3. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь), за исключением медицинской реабилитации – всего, в том числе | случаев лечения | 0,069345 | 39 471,3 | 2 737,1 | 0,069345 | 41 568,0 | 2 882,5 | 0,069345 | 43 684,0 | 3 029,3 |
| 3.1. Для оказания медицинской помощи по профилю «онкология» | случаев лечения | 0,014388 | 96 971,6 | 1 395,2 | 0,014388 | 102 190,3 | 1 470,3 | 0,014388 | 107 451,4 | 1 546,0 |
| 3.2. Для оказания медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении | случаев лечения | 0,000741 | 142 583,9 | 105,7 | 0,000741 | 149 446,1 | 110,7 | 0,000741 | 156 431,5 | 115,9 |
| 3.3. Для оказания медицинской помощи больным с вирусным гепатитом С | случаев лечения | 0,001288 | 75 996,3 | 97,9 | 0,001288 | 79 037,9 | 101,8 | 0,001288 | 82 198,2 | 105,9 |
| 4. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь в условиях круглосуточного стационара, за исключением медицинской реабилитации – всего, в том числе | случаев госпитализа-ции | 0,176524 | 67 457,1 | 11 907,8 | 0,176524 | 73 350,6 | 12 948,1 | 0,176524 | 79 264,9 | 13 992,2 |
| 4.1. Для оказания медицинской помощи по профилю «онкология» | случаев госпитализа-ции | 0,010265 | 124 654,4 | 1 279,6 | 0,010265 | 132 796,9 | 1 363,2 | 0,010265 | 140 906,9 | 1 446,4 |
| 4.2. Стентирование коронарных артерий медицинскими организациями | случаев госпитализа-ции | 0,002327 | 203 175,9 | 472,8 | 0,002327 | 213 293,8 | 496,3 | 0,002327 | 223 560,4 | 520,2 |
| 4.3.Иимплантация частотно-адаптированного кардиостимулятора взрослым медицинскими организациями | случаев госпитализа-ции | 0,00043 | 313 866,7 | 135,0 | 0,00043 | 327 262,9 | 140,7 | 0,00043 | 341 073,8 | 146,7 |
| 4.4. Эндоваскулярная деструкция дополнительных проводящих путей и аритмогенных зон сердца | случаев госпитализа-ции | 0,000189 | 425 189,3 | 80,4 | 0,000189 | 443 827,4 | 83,9 | 0,000189 | 462 984,4 | 87,5 |
| 4.5. Оперативные вмешательства на брахиоцефальных артериях (стентирование или эндартерэктомия | случаев госпитализа-ции | 0,000472 | 255 503,4 | 120,6 | 0,000472 | 270 978,5 | 127,9 | 0,000472 | 286 453,9 | 135,2 |
| 4.6. Трансплантация почки | случаев госпитализа-ции | 0,000025 | 1572913,4 | 39,3 | 0,000025 | 1657093,5 | 41,4 | 0,000025 | 1741993,4 | 43,5 |
| 5. Медицинская реабилитация | — | Х | Х | 639,8 | Х | Х | 692,4 | Х | Х | 766,1 |
| 5.1. В амбулаторных условиях | комплексных посещений | 0,003876 | 32 875,5 | 127,4 | 0,003506 | 35 236,5 | 123,5 | 0,003647 | 37 579,3 | 137,1 |
| 5.2. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь) | случаев лечения | 0,003230 | 36 158,7 | 116,8 | 0,002926 | 38 644,9 | 113,1 | 0,003044 | 41 115,7 | 125,2 |
| 5.3. В условиях круглосуточного стационара (специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь) | случаев госпитализа-ции | 0,005654 | 69 982,4 | 395,6 | 0,006104 | 74 671,5 | 455,8 | 0,00635 | 79 336,6 | 503,8 |
<1> Нормативы объема медицинской помощи по видам и условиям ее оказания и нормативы финансовых затрат на единицу соответствующего объема медицинской помощи, оказываемой за счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов при заболеваниях, не входящих в базовую программу обязательного медицинского страхования (заболевания, передаваемые половым путем, вызванные вирусом иммунодефицита человека, синдром приобретенного иммунодефицита, туберкулез, психические расстройства и расстройства поведения, связанные в том числе с употреблением психоактивных веществ), устанавливаются субъектами Российской Федерации самостоятельно и включают в себя объемы скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию лицам, в том числе при заболеваниях, входящих в базовую программу обязательного медицинского страхования. При этом бюджетные ассигнования, предусмотренные в консолидированном бюджете субъекта Российской Федерации на финансовое обеспечение медицинской помощи, предоставляемой лицам, не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, не подлежат направлению в виде межбюджетного трансферта в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования.
<2> Устанавливаемые субъектами Российской Федерации нормативы объема скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и нормативы финансовых затрат на один вызов скорой медицинской помощи включают в себя оказание медицинской помощи выездными бригадами скорой медицинской помощи при санитарной эвакуации, осуществляемой наземным, водным и другими видами транспорта, а также авиамедицинскими выездными бригадами скорой медицинской помощи при санитарно-авиационной эвакуации, осуществляемой воздушными судами, и устанавливаются субъектом Российской Федерации самостоятельно с учетом реальной потребности. При этом расходы на авиационные работы, осуществляемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусмотренных на реализацию федерального проекта «Совершенствование экстренной медицинской помощи», и консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, не учитываются в предусмотренных настоящей Территориальной программой средних подушевых нормативах ее финансирования за счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов и не подлежат включению в стоимость территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
<3> Нормативы объема медицинской помощи включают в числе прочих разовые посещения по поводу заболеваний, консультативные посещения по первичной специализированной медицинской помощи, посещения, связанные с профилактическими мероприятиями, в том числе при проведении профилактических медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего образования (включая посещения, связанные с проведением медико-психологического тестирования) в целях раннего (своевременного) выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. Посещения с иными целями включают в себя в том числе посещения для проведения медико-психологического консультирования и получения психологических рекомендаций при заболеваниях, не входящих в базовую программу обязательного медицинского страхования.
<4> В нормативы обращений включаются законченные случаи лечения заболевания в амбулаторных условиях с кратностью посещений по поводу одного заболевания не менее 2, а также медико-психологическое консультирование и медико-психологическая помощь при заболеваниях, не входящих в базовую программу обязательного медицинского страхования.
<5> Нормативы объема медицинской помощи в условиях дневного стационара являются суммой объемов первичной медико-санитарной помощи в дневном стационаре и объемов специализированной медицинской помощи в дневном стационаре, которые субъект Российской Федерации вправе устанавливать раздельно. В случае установления субъектом Российской Федерации нормативов объема и финансовых затрат на единицу объема для оказания паллиативной медицинской помощи в условиях дневного стационара такие нормативы не включаются в общие нормативы объема медицинской помощи в условиях дневного стационара и не учитываются в строке 3, а отражаются в дополнительной строке 6.3 «Паллиативная медицинская помощь в условиях дневного стационара».
<6> Самостоятельные нормативы объема и стоимости медицинской помощи по профилю «Медицинская реабилитация» при заболеваниях, не входящих в базовую программу обязательного медицинского страхования, устанавливаются по условиям оказания (амбулаторно, в дневном и круглосуточном стационаре) и не учитываются в других видах медицинской помощи. При этом долечивания после стационарного лечения в специализированной медицинской организации, 2-й и 3-й этапы медицинской реабилитации, санаторно-курортное лечение, включающее проведение специфической (противорецидивной) лекарственной терапии, могут проводиться на базе санаторно-курортных организаций соответствующего профиля. Медицинская помощь по профилю «Медицинская реабилитация» может оказываться в федеральных медицинских организациях при условии участия их в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
<7> Посещения по паллиативной медицинской помощи, в том числе посещения на дому патронажными бригадами, включают в себя посещения по паллиативной первичной медицинской помощи, в том числе доврачебной и врачебной, и паллиативной специализированной медицинской помощи, а также медико-психологическое консультирование. Такие посещения не включены в нормативы объема первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях и не учитываются в
строке 2.1.
<8> Нормативы для паллиативной медицинской помощи, предоставляемой в хосписах и больницах сестринского ухода, включают в себя медико-психологическое консультирование и психологические рекомендации по вопросам, связанным с терминальной стадией заболевания, характером и особенностями паллиативной медицинской помощи, оказываемой пациентам и их родственникам.
<9> Нормативы объема медицинской помощи и финансовых затрат включают в себя в том числе объем диспансеризации (не менее 0,000078 комплексного посещения) и диспансерного наблюдения детей (не менее 0,000157 комплексного посещения), проживающих в организациях социального обслуживания (детских домах-интернатах), предоставляющих социальные услуги в стационарной форме. Субъект Российской Федерации вправе корректировать размер территориального норматива объема медицинской помощи с учетом реальной потребности населения. Территориальный норматив финансовых затрат на
2026–2028 годы субъект Российской Федерации устанавливает самостоятельно на основе порядка, установленного Минздравом России, с учетом возраста. Средний норматив финансовых затрат на одно комплексное посещение в рамках диспансерного наблюдения работающих граждан составляет в 2026 году 3767,3 рубля, в 2027 году – 4036,7 рубля, в 2028 году – 4304,1 рубля.
Дифференцированные нормативы объемов медицинской помощи с учетом уровней (этапов) оказания медицинской
помощи за счет средств ОМС на 2026–2028 годы
| Условия оказания медицинской помощи | Единица измерения | Нормативы объемов медицинской помощи на 1 застрахованное лицо за счет средств обязательного медицинского страхования на 2026 год |
Нормативы объемов медицинской помощи на 1 застрахованное лицо за счет средств обязательного медицинского страхования на 2027 год |
Нормативы объемов медицинской помощи на 1 застрахованное лицо за счет средств обязательного медицинского страхования на 2028 год |
||||||
| 1-й уровень | 2-й уровень | 3-й уровень | 1-й уровень | 2-й уровень | 3-й уровень | 1-й уровень | 2-й уровень | 3-й уровень | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Скорая медицинская помощь | вызовов | 0,238 | 0,013 | 0,010 | 0,238 | 0,013 | 0,010 | 0,238 | 0,013 | 0,010 |
| 2. Медицинская помощь в амбулаторных условиях, в том числе | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| посещения с профилактическими и иными целями | посещений/комплексных посещений | 1,569511 | 0,475298 | 1,473751 | 1,575627 | 0,476534 | 1,478888 | 1,581751 | 0,477781 | 1,484006 |
| обращения в связи с заболеваниями | обращений | 0,694703 | 0,146957 | 0,494309 | 0,694703 | 0,146957 | 0,494309 | 0,694703 | 0,146957 | 0,494309 |
| проведение отдельных диагностических (лабораторных) исследований | исследования | 0,097920 | 0,025920 | 0,164160 | 0,093427 | 0,024731 | 0,156628 | 0,093802 | 0,024830 | 0,157257 |
| неотложная помощь | посещений | 0,19 | 0,05 | 0,30 | 0,19 | 0,05 | 0,30 | 0,19 | 0,05 | 0,30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3. Медицинская помощь в условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь), за исключением медицинской реабилитации | случаев лечения | 0,020804 | 0,008321 | 0,040220 | 0,020804 | 0,008321 | 0,040220 | 0,020804 | 0,008321 | 0,040220 |
| 4. Медицинская помощь в условиях круглосуточного стационара за исключением медицинской реабилитации | случаев госпитализации | 0,035305 | 0,022948 | 0,118271 | 0,035305 | 0,022948 | 0,118271 | 0,035305 | 0,022948 | 0,118271 |
| 5. Медицинская реабилитация,
в том числе |
x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 5.1. В амбулаторных условиях | комплексных посещений | 0,001357 | 0,000000 | 0,002519 | 0,001227 | 0,000000 | 0,002279 | 0,001276 | 0,000000 | 0,002371 |
| 5.2. В условиях дневных стационаров | случаев лечения | 0,001292 | 0,000129 | 0,001809 | 0,001170 | 0,000117 | 0,001639 | 0,001218 | 0,000122 | 0,001704 |
| 5.3. В условиях круглосуточного стационара | случаев госпитализации | 0,001414 | 0,000226 | 0,004014 | 0,001526 | 0,000244 | 0,004334 | 0,001588 | 0,000254 | 0,004508 |
6.3. Подушевые нормативы финансирования, предусмотренные Территориальной программой (без учета расходов федерального бюджета)
| Источник финансирования | 2026 год (рублей) | 2027 год (рублей) | 2028 год (рублей) |
| Средства областного бюджета (на 1 жителя) | 6536,5 | 6953,5 | 7368,3 |
| Средства ОМС на финансирование территориальной программы ОМС (на 1 застрахованное лицо) (за исключением федеральных медицинских организаций) | 27551,5 | 29759,5 | 31949,3 |
6.4. Для расчета стоимости медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях и их обособленных подразделениях, расположенных в сельской местности, отдаленных территориях, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек, применяются следующие коэффициенты дифференциации к подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц с учетом наличия указанных подразделений и расходов на их содержание и оплату труда персонала:
для медицинских организаций, обслуживающих до 20 тыс. человек, – не менее 1,113;
для медицинских организаций, обслуживающих свыше 20 тыс. человек, – не менее 1,04.
Для расчета стоимости медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой лицам в возрасте 65 лет и старше, применяется коэффициент дифференциации для подушевого норматива финансирования на прикрепившихся к медицинской организации лиц не менее 1,6, за исключением подушевого норматива финансирования на прикрепившихся лиц по профилю «Акушерство и гинекология».
Подушевой норматив финансирования на прикрепившихся лиц (взрослое население) для центральных районных, районных и участковых больниц не может быть ниже подушевого норматива финансирования на прикрепившихся лиц для медицинских организаций, обслуживающих взрослое городское население. Применение понижающих коэффициентов при установлении подушевых нормативов финансирования недопустимо.
