Утверждена постановлением
Правительства Кемеровской области — Кузбасса
от 30 декабря 2025 г. N 781
Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов
- Целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи
| №
п/п |
Наименование критерия | Единица измерения | Целевое значение критерия | ||
| 2026 год | 2027 год | 2028 год | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Критерии доступности медицинской помощи | |||||
| 1 | Удовлетворенность населения медицинской помощью, в том числе | процентов от числа опрошенных | 77 | 77,5 | 78 |
| городского населения | 77 | 77,5 | 78 | ||
| сельского населения | 77 | 77,5 | 78 | ||
| 2 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на Территориальную программу | процентов | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 3 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на Территориальную программу | процентов | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 4 | Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в федеральных медицинских организациях, в общем числе пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках территориальной программы ОМС | процентов | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 5 | Доля пациентов, получивших паллиативную медицинскую помощь, из общего числа пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи | процентов | 90 | 90 | 90 |
| 6 | Обеспеченность выездными патронажными бригадами паллиативной медицинской помощи: к взрослым, на 100 000 взрослых |
процентов | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 7 | Доля пациентов, переведенных из структурных подразделений медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь в стационарных условиях, в организации социального обслуживания, от общего числа пролеченных пациентов по паллиативной медицинской помощи | процентов | 2 | 2 | 2 |
| 8 | Доля пациентов, страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями, взятых под диспансерное наблюдение, в общем количестве случаев пациентов, страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями | процентов | 33,8 | 34,5 | 35,0 |
| 9 | Доля граждан, обеспеченных лекарственными препаратами, в общем количестве льготных категорий граждан | процентов | 61 | 61 | 61 |
| 10 | Доля пациентов, находящихся в стационарных организациях социального обслуживания и страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями, получивших медицинскую помощь в рамках диспансерного наблюдения | процентов | 80 | 80 | 80 |
| 11 | Доля детей в возрасте от 2 до 17 лет с диагнозом «сахарный диабет», обеспеченных медицинскими изделиями для непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови | процентов | 100 | 100 | 100 |
| 12 | Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи детскому населению в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи детскому населению | процентов | Не менее
50 |
Не менее 50 | Не менее 50 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13 | Число пациентов, которым оказана паллиативная медицинская помощь по месту их фактического пребывания за пределами субъекта Российской Федерации, на территории которого указанные пациенты зарегистрированы по месту жительства | человек | 10 | 10 | 10 |
| 14 | Число пациентов, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации по месту жительства, за оказание паллиативной медицинской помощи которым в медицинских организациях других субъектов Российской Федерации компенсированы затраты на основании межрегионального соглашения | человек | 10 | 10 | 10 |
| 15 | Число случаев лечения в стационарных условиях на одну занятую должность врача медицинского подразделения, оказывающего специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь | Число случаев | 80 | 80 | 80 |
| 16 | Оперативная активность на одну занятую должность врача хирургической специальности | процентов | 70 | 70 | 70 |
| Критерии доступности медицинской помощи для федеральных медицинских организаций | |||||
| 17 | Доля объема специализированной, в том числе высокотех-нологичной, медицинской помощи с коэффициентом отно-сительной затратоемкости, равным 2 и более, в объеме оказанной специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи | процентов | не менее 60 | не менее 70 | не менее 70 |
| 18 | Доля доходов за счет средств ОМС в общем объеме доходов медицинской организации (оказание медицинской помощи при заболеваниях и состояниях, входящих в базовую программу ОМС) | процентов | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 |
| Критерии качества медицинской помощи | |||||
| 1 | Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года | процентов | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 2 | Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах несовершеннолетних в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года у несовершеннолетних | процентов | 3,2 | 3,3 | 3,4 |
| 3 | Доля впервые выявленных онкологических заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни за-регистрированных онкологических заболеваний в течение года | процентов | 4,6 | 4,7 | 4,8 |
| 4 | Доля впервые выявленных онкологических заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, от общего количества лиц, прошедших указанные осмотры | процентов | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 5 | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых под диспансерное наблюдение, в общем количестве пациентов со злокачественными новообразованиями | процентов | 80,0 | 85,0 | 90,0 |
| 6 | Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда | процентов | 50,0 | 55,0 | 56,0 |
| 7 | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым про-ведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению | процентов | 30,0 | 32,0 | 33,0 |
| 8 | Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболизис, в общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи | процентов | 82,0 | 83,0 | 83,0 |
| 9 | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым про-ведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к ее проведению | процентов | 23,5 | 24,0 | 25,0 |
| 10 | доля работающих граждан, состоящих на учете по поводу хронического неинфекционного заболевания, которым проведено диспансерное наблюдение работающего гражданина в соответствии с территориальной программой ОМС | процентов | 40 | 40 | 40 |
| 11 | Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями | процентов | 35,0 | 37,0 | 39,0 |
| 12 | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализи-рованных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры в первые 6 часов от начала заболевания | процентов | 10,0 | 11,0 | 12,0 |
| 13 | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализиро-ванных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры | процентов | 10,0 | 11,0 | 12,0 |
| 14 | Доля пациентов, получающих обезболивание в рамках оказания паллиативной медицинской помощи, в общем количестве пациентов, нуждающихся в обезболивании при оказании пал-лиативной медицинской помощи | процентов | 100 | 100 | 100 |
| 15 | Доля пациентов, получающих лечебное (энтеральное) питание в рамках оказания паллиативной медицинской помощи, в общем количестве пациентов, нуждающихся в лечебном (энтеральном) питании при оказании паллиативной медицинской помощи | процентов | 100 | 100 | 100 |
| 16 | Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках Территориальной программы | единиц | 75 | 75 | 75 |
| 17 | Доля лиц репродуктивного возраста, прошедших диспансеризацию для оценки репродуктивного здоровья женщин и мужчин (отдельно по мужчинам и женщинам) | процентов | 30 | 30 | 30 |
| мужчин | 30 | 30 | 30 | ||
| женщин | 30 | 30 | 30 | ||
| 18 | Доля пациентов, обследованных перед проведением вспомогательных репродуктивных технологий в соответствии с критериями качества проведения программ вспомогательных репродуктивных технологий клинических рекомендаций «Женское бесплодие» | процентов | 100 | 100 | 100 |
| 19 | Число циклов экстракорпорального оплодотворения, выполняемых медицинской организацией в течение одного года | единиц | 1696 | 1696 | 1696 |
| 20 | Доля случаев экстракорпорального оплодотворения, по результатам которого у женщины наступила беременность | процентов | 30 | 30 | 30 |
| 21 | Доля женщин, у которых беременность после применения процедуры экстракорпорального оплодотворения (циклов с переносом эмбрионов) завершилась родами, в общем числе женщин, которым были проведены процедуры экстракорпорального оплодотворения (циклы с переносом эмбрионов) | процентов | 20 | 20 | 20 |
| 22 | Госпитализация с диагнозом «бронхиальная астма» | случаев гос-питализации на 100 тыс. населения в год | 200 | 200 | 200 |
| 23 | Госпитализация с диагнозом «хроническая обструктивная болезнь легких» | случаев гос-питализации на 100 тыс. населения в год | 270 | 270 | 270 |
| 24 | Госпитализация с диагнозом «хроническая сердечная недостаточность» | случаев гос-питализа-ции на 100 тыс. населения в год | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 25 | Госпитализация с диагнозом «гипертоническая болезнь» | случаев гос-питализации на 100 тыс. населения в год | 212,3 | 212,3 | 212,3 |
| 26 | Госпитализация с диагнозом «сахарный диабет» | случаев гос-питализации на 100 тыс. населения в год | 258,3 | 258,3 | 258,3 |
| 27 | Доля пациентов, прооперированных в течение 2 дней после поступления в стационар по поводу перелома шейки бедра, от всех случаев прооперированных с данным диагнозом | процентов | 70 | 75 | 80 |
| 28 | Охват диспансерным наблюдением граждан, состоящих на учете в медицинской организации с диагнозом «сахарный диабет», процентов в год | процентов | 80 | 85 | 90 |
| 29 | Охват диспансерным наблюдением граждан, состоящих на учете в медицинской организации с диагнозом «хроническая обструктивная болезнь легких», процентов в год | процентов | 90 | 90 | 90 |
| 30 | Доля пациентов с диагнозом «хроническая сердечная недостаточность», находящихся под диспансерным наблюдением, получающих лекарственное обеспечение | процентов | 99 | 99 | 99 |
| 31 | Охват диспансерным наблюдением граждан, состоящих на учете в медицинской организации с диагнозом «гипертоническая болезнь», процентов в год | процентов | 70 | 75 | 80 |
| 32 | Количество пациентов с гепатитом C, получивших противовирусную терапию, на 100 тыс. населения в год | единиц | 33,9 | 34,4 | 34,4 |
| 33 | Доля ветеранов боевых действий, получивших паллиативную медицинскую помощь и (или) лечебное (энтеральное) питание, из числа нуждающихся | процентов | 100 | 100 | 100 |
| 34 | Коэффициент выполнения функции врачебной должности в расчете на одного врача в разрезе специальностей амбулаторно-поликлинической медицинской организации, имеющей прикрепленное население, как отношение годового фактического объема посещений врача к плановому (нормативному) объему посещений | процентов | 1.12 | 1.12 | 1.12 |
| 35 | Доля пациентов, прооперированных в течение 2 дней после поступления в стационар по поводу перелома шейки бедра, от всех прооперированных по поводу указанного диагноза | процентов | 70 | 70 | 70 |
| 36 | Направлено к врачу-гериатру не менее 10% пациентов старше 70 лет после проведенного профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения |
процентов | 35 | 35 | 35 |
| 37 | Доля пациентов старше 65 лет, взятых на диспансерное наблюдение с диагнозом «остеопороз с патологическим переломом» (код МКБ-10 — М80), «остеопороз без патологического перелома» (код МКБ-10 — М81) | процентов | 85 | 85 | 85 |
| 38 | Доля пациентов старше 65 лет, госпитализированных с низкоэнергетическим переломом проксимального отдела бедренной кости, которым установлен сопутствующий диагноз «остеопороз» и назначена базисная и патогенетическая терапия остеопороза в соответствии с клиническими рекомендациями | процентов | 95 | 95 | 95 |
| 39 | Доля пациентов старше 65 лет, направленных к врачу-офтальмологу после проведенного профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения | процентов | 35 | 35 | 35 |
| 40 | Доля пациентов старше 65 лет, направленных к врачу-неврологу или врачу психиатру после проведенного профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения | процентов | 5 | 5 | 5 |
| 41 | Доля пациентов старше 65 лет, направленных к врачу-оториноларингологу или врачу сурдологу-оториноларингологу после проведенного профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения | процентов | 53 | 53 | 53 |
| 42 | Доля лиц старше 65 лет, которым проведена противопневмококковая вакцинация (13-валентной и/или 23-валентной вакциной) |
процентов | 59,2 | 59,2 | 59,2 |
| 43 | Эффективность деятельности медицинских организаций на основе оценки выполнения функции врачебной должности (количество посещений на 1 занятую должность врача, ведущего прием), всего | посещений
в год |
4450 | 4450 | 4450 |
| в городских поселениях | 4500 | 4500 | 4500 | ||
| в сельской местности | 4150 | 4150 | 4150 | ||
| 44 | Эффективность деятельности медицинских организаций на основе оценки показателей рационального и целевого использования коечного фонда (средняя занятость койки в году (количество дней), всего | дней в год | 330 | 330 | 330 |
| в городских поселениях | 330 | 330 | 330 | ||
| в сельской местности | 330 | 330 | 330 | ||
